

| 型号 | 可剪板厚度 | 可剪板宽度 | 剪切角度调节 | 后挡料行程 | 主电机功率 | 重量 | 外部尺寸 |
| (mm) | (mm) | (mm) | (KW) | (KG) | (mm) | ||
| RAS256 | 6 | 2500 | 1-3° | 750 | 7.5 | 5000 | 3140*1740*2040 |
| RAS326 | 6 | 3200 | 1-3° | 750 | 7.5 | 6000 | 3750*1770*2150 |
| RAS406 | 6 | 4000 | 1-3° | 750 | 7.5 | 9500 | 4830*1840*2100 |
| RASS06 | 6 | 5000 | 1-3° | 750 | 7.5 | 11000 | 5680*2150*2280 |
| RAS606 | 6 | 6000 | 1-3° | 750 | 75 | 14000 | 6680*2150*2300 |
| RAS258 | 8 | 2500 | 1-3° | 750 | 11 | 5500 | 3140*1740*2040 |
| RAS328 | 8 | 3200 | 1-3° | 750 | 11 | 6500 | 3750*1770*2150 |
| RAS408 | 8 | 4000 | 1-3° | 750 | 11 | 9500 | 4830*1840*2100 |
| RAS508 | 8 | 5000 | 1-3° | 750 | 11 | 13000 | 5680*2150*2280 |
| RAS608 | 8 | 6000 | 1-3° | 750 | 11 | 16000 | 6680*2150*2300 |
| RAS2510 | 10 | 2500 | 1-3° | 750 | 11 | 6500 | 3245*1830*2390 |
| RAS3210 | 10 | 3200 | 1-3° | 750 | 15 | 8000 | 3855*1830*2390 |
| RAS4010 | 10 | 4000 | 1-3° | 750 | 15 | 11000 | 4830*1830*2390 |
| RAS2513 | 13 | 2500 | 1-3° | 750 | 18.5 | 7000 | 3285*1830*2390 |
| RAS3213 | 13 | 3200 | 1-3° | 1000 | 18.5 | 9500 | 3855*1830*2390 |
| RAS4013 | 13 | 4000 | 1-3° | 1000 | 22 | 15000 | 4855*1830*2390 |
| RAS6013 | 13 | 6000 | 1-3° | 1000 | 22 | 24000 | 6800*2330*2680 |
| RAS2516 | 16 | 2500 | 1-3° | 1000 | 22 | 13000 | 3440*1940*2830 |
| RAS3216 | 16 | 3200 | 1-3° | 1000 | 30 | 15000 | 4010*1940*2830 |
| RAS4016 | 16 | 4000 | 1-3° | 1000 | 30 | 18000 | 5010*1980*2830 |
| RAS6016 | 16 | 6000 | 1-3° | 1000 | 30 | 32000 | 6800*2350*2900 |
| RAS2520 | 20 | 2500 | 1-3° | 1000 | 37 | 17000 | 3440*1980*2830 |
| RAS3220 | 20 | 3200 | 1-3° | 1000 | 37 | 20000 | 4010*1980*2830 |
| RAS4020 | 20 | 4000 | 1-3° | 1000 | 37 | 24000 | 5010*1980*2830 |
| RAS6020 | 20 | 6000 | 1-3° | 1000 | 37 | 50000 | 6800*2850*3200 |














